Valyuta
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 09.07.2026 tarixinə rəsmi məzənnələri (1 vahid = AZN).
💵
USD
1.7000 ₼
1 ABŞ dolları
💶
EUR
1.9426 ₼
1 Avro
🇬🇪
GEL
0.6455 ₼
1 Gürcü larisi
💷
GBP
2.2779 ₼
1 İngilis funt sterlinqi
🇷🇺
RUB
0.0221 ₼
100 Rusiya rublu
🇹🇷
TRY
0.0363 ₼
1 Türk lirəsi
Bütün valyutalar
| Kod | Valyuta | Vahid | Məzənnə (AZN) |
|---|---|---|---|
| USD | 1 ABŞ dolları | 1 | 1.7000 |
| EUR | 1 Avro | 1 | 1.9426 |
| AUD | 1 Avstraliya dolları | 1 | 1.1794 |
| BYN | 1 Belarus rublu | 1 | 0.6095 |
| AED | 1 BƏƏ dirhəmi | 1 | 0.4628 |
| KRW | 100 Cənubi Koreya vonu | 100 | 0.1132 |
| CZK | 1 Çexiya kronu | 1 | 0.0801 |
| CNY | 1 Çin yuanı | 1 | 0.2500 |
| DKK | 1 Danimarka kronu | 1 | 0.2599 |
| GEL | 1 Gürcü larisi | 1 | 0.6455 |
| HKD | 1 Honq Konq dolları | 1 | 0.2169 |
| INR | 1 Hindistan rupisi | 1 | 0.0178 |
| GBP | 1 İngilis funt sterlinqi | 1 | 2.2779 |
| SEK | 1 İsveç kronu | 1 | 0.1756 |
| CHF | 1 İsveçrə frankı | 1 | 2.1062 |
| ILS | 1 İsrail şekeli | 1 | 0.5592 |
| CAD | 1 Kanada dolları | 1 | 1.2002 |
| KWD | 1 Küveyt dinarı | 1 | 5.4863 |
| KZT | 100 Qazaxıstan tengəsi | 100 | 0.3624 |
| QAR | 1 Qətər rialı | 1 | 0.4663 |
| KGS | 1 Qırğız somu | 1 | 0.0194 |
| HUF | 100 Macarıstan forinti | 100 | 0.5391 |
| MDL | 1 Moldova leyi | 1 | 0.0967 |
| NOK | 1 Norveç kronu | 1 | 0.1744 |
| UZS | 100 Özbək somu | 100 | 0.0142 |
| PKR | 100 Pakistan rupisi | 100 | 0.6112 |
| PLN | 1 Polşa zlotısı | 1 | 0.4509 |
| RON | 1 Rumıniya leyi | 1 | 0.3711 |
| RUB | 100 Rusiya rublu | 100 | 2.2145 |
| RSD | 1 Serbiya dinarı | 1 | 0.0165 |
| SGD | 1 Sinqapur dolları | 1 | 1.3151 |
| SAR | 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 | 0.4528 |
| SDR | 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1 | 2.3067 |
| TRY | 1 Türk lirəsi | 1 | 0.0363 |
| TMT | 1 Türkmənistan manatı | 1 | 0.4857 |
| UAH | 1 Ukrayna qrivnası | 1 | 0.0382 |
| JPY | 100 Yapon yeni | 100 | 1.0466 |
| NZD | 1 Yeni Zelandiya dolları | 1 | 0.9733 |
Mənbə: cbar.az — Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı. Məzənnələr gündə bir dəfə yenilənir.